Açıklama
| Model | CDD15-32 STACKER PLATFORMLU ELEKTRİKLİ | |
| Yükleme Kapasitesi | kg | 1500 |
| Yükleme Merkezi | mm | 500 |
| Güç | Akülü | |
| Kullanım | Platformlu | |
| Aks Mesafesi | mm | 1350 |
TEKERLEK VE LASTİK |
||
| Tekerlek tipi | PU | |
| Tekerlek adedi (çekici) | 1 | |
| Tekerlek adedi (denge/yükleme) | 2/4 | |
ÖLÇÜLER |
||
| Asansör Tipi | Dublex | |
| Standart Kaldırma | mm | 3200 |
| Asansör İnmiş Yüksekliği | mm | 2100 |
| Serbest Kaldırma | mm | |
| Asansör Açık Yüksekliği | mm | 3700 |
| Uzunluk (platformsuz) | mm | 1900 |
| Uzunluk (platformlu) | mm | 2300 |
| Yükleme Mesafesi | mm | 425 |
| Çatal Ebatları | mm | 35x100x920 |
| Çatal Genişliği (dıştan) | mm | 550 |
| Çatal Yerden Yüksekliği | mm | 85 |
| Araç Genişliği | mm | 840 |
| Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz) | mm | 1630 / 2040 |
PERFORMANS |
||
| Hız (yüklü/yüksüz) | km/h | 4.5 / 4.5 |
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 110 / 210 |
| İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 230 / 110 |
| Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz) | % | 5 / 7 |
| Servis Freni | Elektromanyetik | |
MOTOR VE KONTROL |
||
| Yürüyüş Motoru | kW | 1,5 (AC) |
| Pompa Motoru | kW | 3,0 (AC) |
| Motor Kontrolleri | Curtis | |
| Akü Voltaj / Kapasite | V / Ah | 24 / 120 |
AĞIRLIK |
||
| Akü Ağırlığı | kg | 70 |
| Toplam Ağırlık | kg | 720 |
