Açıklama
| Model | CDD16-46 | CDD16-53 | CDD16-36 | |
| Yükleme Kapasitesi | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 |
| Güç | Akülü | Akülü | Akülü | |
| Kullanım | ||||
| Aks Mesafesi | mm | 1370 | 1370 | 1370 |
TEKERLEK VE LASTİK |
||||
| Tekerlek tipi | PU | PU | PU | |
| Tekerlek adedi (çekici) | 1 | 1 | 1 | |
| Tekerlek adedi (denge/yükleme) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
ÖLÇÜLER |
||||
| Asansör Tipi | Triplex | Triplex | Triplex | |
| Standart Kaldırma | mm | 4600 | 5300 | 3600 |
| Asansör İnmiş Yüksekliği | mm | 2200 | 2350 | 2350 |
| Serbest Kaldırma | mm | 150 | 150 | 150 |
| Asansör Açık Yüksekliği | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| Uzunluk (platformsuz) | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
| Yükleme Mesafesi | mm | 425 | 425 | 425 |
| Çatal Ebatları | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 35x100x920 |
| Çatal Genişliği (dıştan) | mm | 550 | 550 | 550 |
| Çatal Yerden Yüksekliği | mm | 85 | 85 | 85 |
| Araç Genişliği | mm | 937 | 937 | 937 |
| Dönüş Yarıçapı (platform-lu/suz) | mm | 1630 / 2040 | 1630 / 2040 | 1630 / 2040 |
PERFORMANS |
||||
| Hız (yüklü/yüksüz) | km/h | 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 |
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 110 / 210 | 110 / 210 | 110 / 210 |
| İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 230 / 110 | 230 / 110 | 230 / 110 |
| Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz) | % | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Servis Freni | Elektromanyetik – Elektrikli Direksiyon | Elektromanyetik – Elektrikli Direksiyon | Elektromanyetik – Elektrikli Direksiyon | |
MOTOR VE KONTROL |
||||
| Yürüyüş Motoru | kW | 1,5 (AC) | 1,5 (AC) | 1,5 (AC) |
| Pompa Motoru | kW | 3,0 (AC) | 3,0 (AC) | 3,0 (AC) |
| Motor Kontrolleri | Curtis | Curtis | Curtis | |
| Akü Voltaj / Kapasite | V / Ah | 24 / 280 | 24 / 280 | 24 / 280 |
AĞIRLIK |
||||
| Akü Ağırlığı | kg | 234 | 234 | 234 |
| Toplam Ağırlık | kg | 1130 | 1200 | 1200 |
