Açıklama
| Model |
FE3D18N |
FE4P25N |
FE4P30N |
FE4P35N |
FİYATI |
||||
| Güç | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Kaldırma yüksekliği | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Operasyon tipi (el, yaya, ayakta, oturmuş) | Oturarak | Oturarak | Oturarak | Oturarak |
| Yük kapasitesi | 1750 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Yük merkezi mesafesi | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Yük mesafesi, tahrik aksı ortası çatal | 381 | 468 | 468 | 468 |
| dingil açıklığı | 1360 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Servis ağırlığı dahil batarya (hat 6.5’e bakın) | 3260 | 4260 | 4890 | 5270 |
| Aks yükü, yüklü ön / arka | 4420/690 | 6020/750 | 7070/820 | 7750/1020 |
| Aks yükleme, boş ön / arka | 1490/1770 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2190/3080 |
| Tip: katı kauçuk, süper elastik, pnömatik, poliüretan | pnömatik | pnömatik | pnömatik | pnömatik |
| Lastikler boyutu, ön | 6.50-10-10PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×10-12 |
| Lastikler boyutu, arka | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 |
| Tekerlekler, ön / arka numara (× = tahrikli tekerlekler) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 |
| Ön genişliği | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Arka Genişliği | 920 | 950 | 960 | 960 |
| Direk / çatal taşıyıcı ileri / geri eğme | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| indirilmiş direk yüksekliği | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Serbest kaldırma | 125 | 120 | 140 | 140 |
| Uzatılmış direğin yüksekliği | 3887 | 3977 | 3977 | 3977 |
| Aşırı yük koruma yüksekliği | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | 1110 | 1058 | 1110 | 1110 |
| Bağlantı yüksekliği | 290 | 295 | 295 | 295 |
| Toplam uzunluk | 2981 | 3398 | 3605 | 3645 |
| Çatalların uzunluğu | 2061 | 2328 | 2535 | 2575 |
| Genel genişlik | 1150 | 1260 | 1260 | 1290 |
| Çatal boyutları | 35×100×920 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| Çatal taşıma genişliği | 920 | 1040 | 1100 | 1100 |
| Zemin boşluğu, direğin altında, yüklü | 100 | 110 | 110 | |
| Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Paletler 1000 × 1200 crossways için koridor genişliği | 3161 | 3588 | 3985 | 4055 |
| Palet 800 × 1200 için koridor genişliği | 3361 | 3718 | 4115 | 4185 |
| Dönüş yarıçapı | 1820 | 2050 | 2230 | 2300 |
| Seyahat hızı, yüklü / boş | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| Kaldırma hızı, yüklü / boş | 0.30/0.42 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
| indirme hızı, yüklü / boş | <600 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| Çekme çubuğu çekme, yüklü / boş S2 60 dak | 13000 | 3300/2300 | 3500/2500 | 3800/2800 |
| Max.Gradient performansı, yüklü / boş S2 5 dak. | 13/15 | 13/14 | 13/15 | 13/15 |
| Frenler | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Motor gücü S2 60 dakika sürün | 6,8 | 11 | 15 | 15 |
| Pil standart | DIN | BS | DIN | DIN |
| Akü voltajı, nominal kapasite K5 | 48/450 (48/500) | 48/600 (48/630/700/770) | 80/500 80/560(option) | 80/500 80/560(option) |
| Akü ağırlığı | 760 | 947 | 1350 | 1350 |
| Akü boyutları l / w / h | 980×398×760 | 980/538/760 | 1016/688/760 | 1016/688/760 |
| Sürücü kontrolü tipi | AC | AC | AC | AC |
| Ataşman için çalışma basıncı | 17,5 | 17 1/2 | 17,5 | 17,5 |
| Yağ Hacmi | 36 | 36 | 36 | 36 |
| EN 12 053’e göre sürücü kulağındaki ses seviyesi | 73 | 73 | 74 | 75 |
