Açıklama
Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye’nin %90’ı Yuki Forklift’i Tercih Ediyor.
Invalid slider ID or alias.
MODEL |
CPCD30-33-H |
CPCD35-33-H |
|
FİYATI |
|||
| Yükleme Kapasitesi | kg | 3000 | 3500 |
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | 498 |
| Güç Tipi | Dizel | Dizel | |
ÖLÇÜLER |
|||
| Yaklaşma Mesafesi | mm | 498 | 498 |
| Tilt Açıları (ön/arka) | (°) | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Asansör Tipi | mm | Doublex | Doublex |
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3300 | 3300 |
| Asansör İnmiş Yüksekliği | mm | 2180 | 2180 |
| Serbest Kaldırma | mm | 155 | 155 |
| Asansör Açık Yüksekliği | mm | 4030 | 4030 |
| Kabin Yüksekliği | mm | 2090 | 2090 |
| Çatal Ebatları | mm | 1220x125x45 | 1220x125x45 |
| Çatalsız Uzunluk | mm | 2680 | 2745 |
| Araç Genişliği | mm | 1150 | 1150 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 2420 | 2420 |
| Akslar Arası Mesafe | mm | 1700 | 1700 |
PERFORMANS |
|||
| Hız (yüklü/yüksüz) | km/h | 19,0 / 20,7 | 19,0 / 20,7 |
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 500 / 520 | 500 / 520 |
| İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 470 / 458 | 491 / 432 |
| Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz) | % | 20 / 23 | 17 / 20 |
| Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz) | kg | 1610 / 1020 | 1530 / 876 |
AĞIRLIK |
|||
| Toplam Ağırlık | kg | 4320 | 4790 |
| Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka) | kg | 1764 / 2646 | 1916 / 2874 |
| Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka) | kg | 6669 / 741 | 7461 / 829 |
MOTOR VE KONTROL |
|||
| Akü Voltaj / Kapasite | V / Ah | 12 / 100 | 12 / 100 |
| Motor | kW | XCA 498BT-1 | XCA 498BT-1 |
| Motor Gücü | kW/rpm | 37 / 2400 | 37 / 2400 |
| Motor Torku | Nm/rpm | 186/ 1680 | 186/ 1680 |
| Silindir Sayısı / Ebatı | 4 / 2980 | 4 / 2980 | |
| Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt | L | 55 / 55 | 55 / 55 |
| Transmisyon Tipi | 1-1 Powershift | 1-1 Powershift | |
| Service Freni/Park Freni | Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park | Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park | |
TEKERLEK VE LASTİK |
|||
| Lastik tipi | Havalı | Havalı | |
| Lastik adedi (ön/arka) | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Lastik Ebatı (ön/arka) | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | |
ÜRÜN FİYATI |
– | – |
