Açıklama
| Model | CPD20-45-J | CPD25-45-J | CPD30-45-J | CPD35-45-J | |
|---|---|---|---|---|---|
FİYATI |
|||||
| Yükleme Kapasitesi | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Güç | Akülü | Akülü | Akülü | Akülü | |
| Kullanım | Oturaklı | Oturaklı | Oturaklı | Oturaklı | |
| Aks Mesafesi | mm | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
| Lastik tipi | Dolgu Teker | Dolgu Teker | Dolgu Teker | Dolgu Teker | |
| Lastik adedi (ön\arka) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | |
| Tekerlek Merkezi Aralığı (ön) | mm | 960 | 960 | 1000 | 1000 |
| Tekerlek Merkezi Aralığı (arka) | mm | 960 | 960 | 980 | 980 |
| Tekerlek Ölçüsü (ön\arka) | 7.00-12-12PR\18×7-8-14PR | 7.00-12-12PR\18×7-8-14PR | 28×9-15-12PR\18×7-8-14PR | 28×9-15-12PR/18×7-8-14PR | |
| Yükleme Mesafesi | mm | 483 | 483 | 485 | 490 |
| Tilt Açıları (ön\arka) | (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\10 |
| Asansör Tipi | mm | Triplex | Triplex | Triplex | Triplex |
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Asansör İnmiş Yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2145 | 2090 |
| Serbest Kaldırma | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Asansör Açık Yüksekliği | mm | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Kabin Yüksekliği | mm | 2130 | 2130 | 2215 | 2215 |
| Çatal Ebatları | mm | 40X100X1070 | 40x100x1220 | 45x125x1220 | 50x125x1220 |
| Çatalsız Uzunluk | mm | 2435 | 2435 | 2603 | 2603 |
| Araç Genişliği | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 |
| Yerden Yükseklik | mm | 155 | 155 | 150 | 150 |
| Hız (yüklü\yüksüz) | km\h | 18,4 \ 18,4 | 18,4 \ 18,4 | 113,1 \ 13,5 | 13,1\13,5 |
| Kaldırma Hızı (yüklü\yüksüz) | mm\s | 300\400 | 280\400 | 300\400 | 260\360 |
| İndirme Hızı (yüklü\yüksüz) | mm\s | 460\430 | 460\430 | 475\420 | 350\300 |
| Tırmanma Açısı (yüklü) | % | 15 \ 25 | 15 \ 25 | 10 \ 15 | 10 \ 15 |
| Max. Çekiş Gücü | kg | 1230 | 1280 | 2100 | 2100 |
| Toplam Ağırlık | kg | 3850 | 4200 | 4960 | 5540 |
| Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön\arka) | kg | 1850\2000 | 1860\2360 | 2340\2620 | 2580\2960 |
| Aks ağırlıkları Yüklü (ön\arka) | kg | 5200\650 | 6020\700 | 7120\840 | 8160\880 |
| Akü voltaj\kapasite | V\Ah | 48\600 | 48\630 | 80\500 | 80\500 |
| Akü Ağırlığı | kg | 1030 | 1070 | 1400 | 1480 |
| Akü Ebatları | mm | 525x1050x807 | 525x1050x807 | ||
| Yürüyüş Motoru | kW | 11 (AC) | 11 (AC) | 16.6 (AC) | 16.6 (AC) |
| Pompa Motoru | kW | 12 (AC) | 12 (AC) | 13,5 (AC) | 13,5 (AC) |
| Yürüyüş Motoru Kontrolü | AC ELECTRONİC | AC ELECTRONİC | AC ELECTRONİC | AC ELECTRONİC | |
| Pompa Motoru Kontrolü | AC ELECTRONİC | AC ELECTRONİC | AC ELECTRONİC | AC ELECTRONİC | |
| Service Freni\Park Freni | Hidrolic\mekanik | Hidrolic\mekanik | Hidrolic\mekanik | Hidrolic\mekanik |
